-->
3. | Sự kiện doanh nghiệp | |
STT | Mã CK | Sự kiện |
1 | HUB | HUB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội ngày 24/04/2020. |
2 | ITC | ITC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/04/2020 tại trụ sở công ty. |
3 | ITC | ITC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 20/04/2020; và trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (số lượng dự kiến: 3.432.316 cp). |
4 | LGL | LGL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội tại tầng 5, 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (gia hạn tổ chức đại hội do dịch bệnh Covid-19) |
5 | MHC | MHC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. |
6 | NAV | NAV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào 23/04/2020 tại trụ sở công ty. |
7 | HAP | HAP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2020 tại trụ sở công ty.. |
8 | FUCVREIT | FUCVREIT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội tại tầng 10 tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. |
9 | LGC | LGC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. (gia hạn tổ chức đại hội do dịch bệnh Covid-19) |
10 | HAI | HAI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. |
11 | APG | APG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội tại tầng 5, tòa nhà Grand Buiding, 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội. |
12 | AMD | AMD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. |
13 | PME | PME giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/04/2020 tại 166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên hoặc 44 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TPHCM.. |
14 | LIX | LIX giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 25/04/2020 tại trụ sở công ty. |
15 | FUESSV50 | FUESSV50 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/04/2020 tại trụ sở công ty. |
16 | SII | SII giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào 27/04/2020 tại Tầng 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM. |
17 | BHN | BHN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty. |
18 | SJD | SJD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. |
19 | HVH | HVH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào 22/04/2020. (gia hạn tổ chức đại hội do dịch bệnh Covid-19) |
20 | CTS | CTS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào 27/04/2020 tại khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. |
21 | VIS | VIS bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 03/04/2020 do kết quả kinh doanh năm 2019 tiếp tục phát sinh âm. |
22 | PHC | PHC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội vào cuối tháng 04/2020. |
23 | CFPT2001 | CFPT2001 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. |
24 | CTCB2001 | CTCB2001 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. |
25 | CREE2001 | CREE2001 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. |
26 | CVNM2001 | CVNM2001 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. |
27 | CVRE2002 | CVRE2002 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. |
28 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.400.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/04/2020. |
Các tập tin đính kèm