-->
3. | Sự kiện doanh nghiệp | |
STT | Mã CK | Sự kiện |
1 | CHPG2004 | CHPG2004 (HPG/4M/SSI/C/EU/CASH-03) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/06/2020, ngày GD cuối cùng: 11/06/2020. |
2 | CMWG2004 | CMWG2004 (MWG/4M/SSI/C/EU/CASH-03) hủy niêm yết 1.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/06/2020, ngày GD cuối cùng: 11/06/2020. |
3 | QCG | QCG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/06/2020 tại TPHCM. |
4 | HOT | HOT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, ngày thanh toán: 02/07/2020. |
5 | PMG | PMG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/06/2020 tại Lô 4 KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam. |
6 | CHPG2009 | CHPG2009 (chứng quyền HPG-HSC-MET02 – Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 22.500 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
7 | CFPT2006 | CFPT2006 (chứng quyền FPT-HSC-MET03 – Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4,2679:1, với giá: 44.386,2 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
8 | CMBB2006 | CMBB2006 (chứng quyền MBB-HSC-MET04 – Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 16.500 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
9 | CMSN2005 | CMSN2005 (chứng quyền MSN-HSC-MET01 – Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 60.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
10 | CMWG2008 | CMWG2008 (chứng quyền MWG-HSC-MET04 – Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 85.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
11 | CPNJ2005 | CPNJ2005 (chứng quyền PNJ-HSC-MET01 – Mã chứng khoán cơ sở: PNJ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 60.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
12 | CREE2003 | CREE2003 (chứng quyền REE-HSC-MET02 – Mã chứng khoán cơ sở: REE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 30.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
13 | CTCB2006 | CTCB2006 (chứng quyền TCB-HSC-MET02 – Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 18.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
14 | CVHM2003 | CVHM2003 (chứng quyền VHM-HSC-MET01 – Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 70.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
15 | CVJC2002 | CVJC2002 (chứng quyền VJC-HSC-MET01 – Mã chứng khoán cơ sở: VJC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 116.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
16 | CVNM2005 | CVNM2005 (chứng quyền VNM-HSC-MET03 – Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 103.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
17 | CVPB2007 | CVPB2007 (chứng quyền VPB-HSC-MET02 – Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 22.500 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
18 | CVRE2006 | CVRE2006 (chứng quyền VRE-HSC-MET03 – Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 23.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020. |
19 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.100.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/06/2020. |
20 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/06/2020. |
Các tập tin đính kèm